Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 026000100
Дата выдачи лицензии: 22.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
Файлы лицензии: 994-од.pdf 100 переоформл.pdf
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1032600971480 | ИНН | 2634059583 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 355005, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, УЛИЦА Л.ТОЛСТОГО, д. ДОМ 114, кв. ОФИС 204 | Почтовый адрес | Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л.Толстого, д. 114 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 3 |
| Контактные телефоны | +7 (988) 730-13-33 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 78652239028 | Место нахождения органов управления | Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л.Толстого |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 79887301333 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Пятница | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л.Толстого | ||
| Контактный телефон | 79887301333 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Пятница | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 0 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 0 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 13.11.2020 | Баланс_2019.pdf |